

单轴加速度传感器 GPYDV05-102
产品特性
优的频响特性,可测更宽的频率范围
优的信噪比,有利于捕捉细微的信号
双层屏蔽,信号与供电隔离,具备抗干扰性能
灵敏度温漂低,全温区产品稳定
应用场景
航空、航天、船舶、电力(火电/核电)、汽车、数控机床
| 性能 | GPYDV05-100-005-102 |
| 灵敏度,25℃(±5%) | 100 mV/g |
| 测量范围(peak) | ±50 g |
| 频响范围(±5%) | 5~7000 Hz |
| 频响范围(±10%) | 1~10500 Hz |
| 频响范围(±3dB) | 1~15000 Hz |
| 谐振频率(典型值) | ≥32 KHz |
| 非线性度 | ≤1% |
| 横向灵敏度 | ≤5% |
| 环境 | |
| 冲击极限 | 5000g pk |
| 温度范围 | -40℃~+125℃ |
| 电气 | |
| 稳定时间(70华氏度,偏差在1%以内) | ≤4sec |
| 工作电压 | 18to 30VDC |
| 工作电流 | 2to 10 mA |
| 输出阻抗 | <100Ω |
| 输出偏置电压 | 9to 14VDC |
| 频谱噪声(10Hz) | 100μg/ √Hz |
| 频谱噪声(100Hz) | 50 μg/ √Hz |
| 频谱噪声(1KHz) | 20μg/ √Hz |
| 物理 | |
| 重量 | ≤280 g(带线缆) |
| 外壳材料 | 316L |
| 安装 | g3.6通孔 |
| 连接器 | BNC |
产品尺寸

版权所有 © 镇江嘉倍信息技术有限公司 未经许可 严禁复制 建议使用1024X768分辨率浏览本站