

单轴加速度传感器 GPYDV05-101
产品特性
优频响特性,可测更宽的频率范围
优信噪比,有利于捕捉细微的信号
小型结构,体积小,重量轻,更加方便安装
应用场景
风电、火电、核电、石油石化、钢厂、承组、中央空调、空气压缩机、大型电机、汽轮机组、轮船等工业领域
适配线缆
GPXXX-1MA-1MC-XM
| 性能 | GPYDV05-010-0-101 | GPYDV05-050-0-101 |
| 灵敏度,25℃(±5%) | 10mV/g | 50mV/g |
| 测量范围(peak) | ±500g | ±100g |
| 频率响应(±5%) | 1~10000Hz | 1~10000Hz |
| 谐振频率 | ≥25KHz | ≥25KHz |
| 非线性度 | ≤1% | ≤1% |
| 横向灵敏度 | ≤5% | ≤5% |
| 环境 | ||
| 冲击极限 | 5000g | 5000g |
| 正弦振动极限 | 500g | 500g |
| 使用温度 | -54℃~+150℃ | -54℃~+150℃ |
| 电气 | ||
| 输出极性 | 加速度方向指向安装面产生正向输出 | 加速度方向指向安装面产生正向输出 |
| 工作电压 | 18 to 30 VDC | 18 to 30 VDC |
| 工作电流 | 2 to 10 mA | 2 to 10 mA |
| 输出偏置电压 | 9 to 13 VDC | 9 to 13 VDC |
| 接地性 | 信号与外壳连接,外壳与安装面绝缘(通过绝缘螺栓安装) | 信号与外壳连接,外壳与安装面绝缘(通过绝缘螺栓安装) |
| 物理 | ||
| 重量 | ≤40 g | ≤40 g |
| 外壳材料 | Ti6Al4V | Ti6Al4V |
| 安装 | φ3.6通孔 | φ3.6通孔 |
| 连接器 | 10-32 UNF-2A | 10-32 UNF-2A |
| 电气 | GPYDV05-100-0-101 |
| 灵敏度,25℃(±5%) | 100mV/g |
| 测量范围(peak) | ±50g |
| 频率响应(±5%) | 1~12000Hz |
| 谐振频率 | ≥32KHz |
| 宽带分辨率(1-10000Hz) | 0.05g |
| 非线性度 | ≤1% |
| 横向灵敏度 | ≤5% |
| 环境 | |
| 冲击极限 | 5000g |
| 正弦振动极限 | 500g |
| 使用温度 | -55℃~+125℃ |
| 基座应变灵敏度 | 0.02g/με |
| 电气 | |
| 输出极性 | 加速度方向指向安装面产生正向输出 |
| 建立时间(at 70°F Within 10%of bias) | ≤4s |
| 放电时间常数 | ≥0.6s |
| 工作电压 | 18to 30VDC |
| 工作电流 | 2to 10 mA |
| 输出阻抗 | <100Ω |
| 输出偏置电压 | 9~13VDC |
| 频谱噪声(10Hz) | 60μg/ √Hz |
| 频谱噪声(100Hz) | 20μg/ √Hz |
| 频谱噪声(1KHz) | 10μg/ √Hz |
| 接地性 | 信号与外壳连接,外壳与安装面绝缘(通过绝缘螺栓安装) |
| 物理 | |
| 重量 | ≤15 g |
| 外壳材料 | Ti6Al4V |
| 安装 | φ3.6通孔 |
| 连接器 | 10-32 UNF-2A |
产品尺寸

版权所有 © 镇江嘉倍信息技术有限公司 未经许可 严禁复制 建议使用1024X768分辨率浏览本站