

通用型(PE)加速度传感器
通用型(PE)加速度传感器
通用型(PE)加速度传感器

传感器类型:通用(PE)型电荷输出传感器
核心性能优势:
高可靠性与稳定性:适用于连续运行环境,抗环境干扰能力强
使用便捷性:无需复杂校准,即装即用,降低操作门槛
宽灵敏度范围:提供多档灵敏度选项,适配不同量程测量需求
宽频带响应:覆盖从低频至高频振动信号,适用于冲击、振动、声学等多种动态测量场景
高信噪比:有效抑制背景噪声,提升微弱信号检测精度
| 型号 | 310GB51 | 310GB52 | 310GB53 | 310GB54 | 310GB55 | 310GB56 | 310GB57 | 310GB58 | |||
| 性能指标 | |||||||||||
| 灵敏度(±10%,pC/g) | 3(±10%) | 10(±10%) | 20(±10%) | 30(±10%) | 50(±10%) | 100(±10%) | 200(±10%) | 300(±10%) | |||
| 测量范围(g 非线性度 频率范围 | peak) ±5%(Hz) ±10%(Hz) | ±2,500 | ±2,000 | ±1,500 | ±1,000 | ±800 | ±500 | ±300 | ±200 | ||
| ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ||||
| 12k | 10k | 9k | 8k | 5k | 4k | 3k | 3k | ||||
| 15k | 12k | 11k | 9k | 6k | 5k | 5k | 5k | ||||
| 谐振频率(kHz) | >50 | >50 | >40 | >40 | >30 | >30 | >15 | >15 | |||
| 横向灵敏度 | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | |||
| 电气特性 | |||||||||||
| 芯体电容(pF) 850 960 960 960 960 2,600 2,600 3000 | |||||||||||
| 芯体绝缘电阻(Ω2) ≥1×1011 | |||||||||||
| 安装绝缘电阻(Ω) | 一 | 一 | 一 | 一 一 | 一 一 | 一 | |||||
| 环境特性 | |||||||||||
| 极限加速度值(g peak) ±4000 ±3000 ±2000 ±2000 ±1500 | ±1000 ±500 ±500 | ||||||||||
| 极限冲击值(g peak) ±6.000 ±5,000 | ±3,500 | ±3,000 ±2,000 | ±1,500 ±800 ±800 | ||||||||
| 温度范围(℃) -54~150 | |||||||||||
| 灵敏度温度系数%/℃ 0.2 | |||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||
| 密封形式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | |||
| 感应元件 | 压电陶瓷 | 压电陶瓷 | 压电陶瓷 | 压电陶瓷 | 压电陶瓷 | 压电陶瓷 | 压电陶瓷 | 压电陶瓷 | |||
| 外壳材料 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 | |||
| 输出接头 | M3侧端 | M5侧端 | M5侧端 | M5侧端 | M5侧端 | M5侧端 | M5侧端 | M5侧端 | |||
| 尺寸(mm) | Φ10×11 | 中12.5×16 | Φ14.6×17.3 | φ14.6×18.3 | Φ18.2×22 | Φ18.2×22 | Φ24×30 | Φ24×30 | |||
| 安装方式 | M3螺孔 | M5螺孔 | M5螺孔 | M5螺孔 | M5螺孔 | M5螺孔 | M5螺孔 | M5螺孔 | |||
| 重量(克) | 4 | 6.5 | 11 | 12 | 20 | 30 | 40 | 60 | |||
| 是否支持定制TEDS | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
信号链配置要求:
必须配套使用低噪声屏蔽电缆,以防止电磁干扰引入测量误差
电缆末端需连接以下任一设备:
电荷放大器(常用,实现电荷-电压转换)
阻抗变换器(用于匹配高阻抗传感器与低阻抗采集系统)
支持电荷输入型的信号分析仪(集成式解决方案,简化系统搭建)
安装方式:
螺钉安装:适用于刚性结构表面,提供机械耦合与高频响应
螺栓安装:用于重型设备或需拆卸维护场景,紧固力可控
胶粘安装:适用于非金属、薄壁或不允许钻孔的表面,需选用传感器胶(如环氧树脂)

版权所有 © 镇江嘉倍信息技术有限公司 未经许可 严禁复制 建议使用1024X768分辨率浏览本站