(9)温度漂移:2ppm/k,建议环境温度范围:30℃~150℃。
trans-tek 0200-0000位移传感器的主要参数如下:
SPECIFICATIONS - ELECTRICAL
KEY FEATURES
BLOCK DIAGRAM DIMENSIONAL DIAGRAM
1-72 UNF-2A x 0.375 Inch (9.5 mm) Long Thread
C
Blue
A
All dimensions in Inches (millimeters)
.750/.745 (19.05/18.92) O.D.
C
1.90
(48.3)
E
B
E
C B
1-72 UNF-2B, .18 inch (4.6 mm) Min. Deep Thread Both Ends;
Thru Thread When B < .6 inch (15.2 mm)
Leads will exit axially, no more than
0.02 inch (0.5 mm) from OD and ID;
#22 AWG, 18" long Min.
Red
Black Green
.125 (3.18)
Figure 1
Figure 2
MODEL 0200-00000 0200-00010 0201-00000 0201-00010
RANGE, ±Inches (±mm) 0.050 (1.27) 0.050 (1.27) 0.100 (2.54) 0.100 (2.54)
INPUT, VDC 7 Max., 5 Min.
INPUT, mA 20 20 35 35
OUTPUT, FULL SCALE OPEN CIRCUIT,±VDC 1.5 1.5 2.8 2.8
LINEARITY,±FULL SCALE, % 0.5 0.3 0.5 0.3
INTERNAL CARRIER FREQUENCY 9 KHz
MAX RIPPLE, RMS/VDC Output Range 0.7%
OUTPUT IMPEDANCE, KOhms 2.2 2.2 3.0 3.0
FREQ. RESPONSE (3dB down),Hz 350 350 170 170
TEMPERATURE RANGE -65°F to +140°F (-54°C to +60°C)
RESOLUTION Infinite
RANGE Open Circuit R Ohms LHenries Magnet Number Load = 10R Load = 100R
0100-0000 0.5 (12) 1.3 (33) 120 (5) 2000 0.085 M000-0000 350 1500
0100-0001 0.5 (12) 1.3 (33) 54 (2) 2000 0.085 M000-0008 350 1500
0101-0000 1.0 (25) 1.9 (48) 90 (4) 2500 0.065 M000-0001 600 1500
0101-0001 1.0 (25) 1.9 (48) 40 (2) 2500 0.065 M000-0009 600 1500
0111-0000 1.0 (25) 2.3 (58) 550 (22) 13000 1.6 M000-0002 120 600
0111-0001 1.0 (25) 2.3 (58) 250 (10) 13000 1.6 M000-0010 120 600
0112-0000 2.0 (50) 3.4 (86) 550 (22) 19000 2.9 M000-0003 100 500
0112-0001 2.0 (50) 3.4 (86) 250 (10) 19000 2.9 M000-0011 100 500
0113-0000 3.0 (75) 4.2 (107) 550 (22) 25000 3.2 M000-0004 120 500
0113-0001 3.0 (75) 4.2 (107) 250 (10) 25000 3.2 M000-0012 120 500
0114-0000 4.0 (100) 5.5 (140) 550 (22) 32000 4.0 M000-0005 120 400
0114-0001 4.0 (100) 5.5 (140) 250 (10) 32000 4.0 M000-0013 120 400
0122-0000 6.0 (150) 8.0 (203) 425 (17) 11500 1.9 M000-0006 95 450
0122-0001 6.0 (150) 8.0 (203) 160 (6) 11500 1.9 M000-0014 95 450
0123-0000 9.0 (225) 11.0 (279) 425 (17) 17000 2.8 M000-0007
版权所有 © 镇江嘉倍信息技术有限公司 未经许可 严禁复制 建议使用1024X768分辨率浏览本站