

压力传感器 GPYZV02-006-000-012
产品特性
测量范围宽
坚固, 微型, 高谐振频率
良好的线性度, 耐冲击能力强
自带温度补偿
静态和动态性能
灵敏度, 可测更宽的频率范围
CE认证
应用场景
航空航天、汽车、工业测量、风洞试验、各类爆破试验场合
| 性能 | GPYZV02-006-000-012 | |
灵敏度 | 6±1.5mV/psi | |
| 工作模式 | 表压 | |
| 测量范围 | 50psi | |
| 谐振频率 | 300KHz | |
| 综合精度(非线性,滞后和重复性) | ±0.5%FSO Max | |
| 加速度灵敏度 | 0.0002psi/g | |
| 热灵敏度漂移 | ±1/40℃%typ | |
| 热零度漂移 | ±1/40℃%FSO typ | |
| 爆裂压力(膈膜) | 150psi | |
| 物理 | ||
| 尺寸(直径X长度) | 见上图 | |
| 重量(不包括线缆) | 4g | |
| 外壳材料 | 不锈钢 | |
| 安装 | 10-32UNF(M5可选) | |
| 环境 | ||
| 机械冲击 | 10000g | |
| 正弦振动 | 1000g(Max) | |
| 工作介质 | 干燥气体 | |
| 工作温度 | -55℃~+125℃ | |
| 电气 | ||
| 额定电压 | 10VDC | |
| 最大电压 | 12VDC | |
| 输出电阻 | 1000Ω(typ) | |
| 输入电阻 | 1000Ω(typ) | |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ@50VDC | |
| 零位输出 | ±20mV Max | |
| 传感器连线说明图 | ||
| 颜色 | 定义 | |
| 白色 | 输出 | |
| 黑色 | 输入 | |
| 绿色 | +输出 | |
| 红色 | +输入 | |
产品尺寸

版权所有 © 镇江嘉倍信息技术有限公司 未经许可 严禁复制 建议使用1024X768分辨率浏览本站