

三轴加速度传感器 GPYDV07-301
产品特性
优频响特性,可测更宽的频率范围
适配线缆
GPXXX-1FB-1MC-X
应用场景
飞机/汽车/火车/卫星模态、汽车传动测试、产线测试、3C
| 性能 | GPYDV07-001-0-301 | GPYDV07-005-0-301 | GPYDV07-010-0-301 | 备注 |
| 灵敏度,25℃(±10%) | 1mV/g | 5mV/g | 10mV/g | |
| 测量范围(peak) | ±5000g | ±1000g | ±500g | |
| 频率响应(±5%) | 1~8KHz | |||
| 频率响应(±10%) | 0.5~12KHz | |||
| 谐振频率 | ≥50KHz | |||
| 非线性度 | ≤1% | |||
| 横向灵敏度 | ≤5% | |||
| 环境 | ||||
| 冲击极限 | 5000g | 典型值 | ||
| 使用温度 | -55℃~+121℃ | |||
| 电气 | ||||
| 工作电压 | 18~30VDC | |||
| 工作电流 | 2~10 mA | |||
| 输出阻抗 | <100Ω | |||
| 输出偏置电压(全温度范围) | 6~15VDC | |||
| 物理 | ||||
| 重量 | ≤7 g | |||
| 外壳材料 | 钛合金 | |||
| 安装 | 5-40或粘接 | |||
| 连接器 | 1/4-28四芯 | |||
产品尺寸(毫米)

版权所有 © 镇江嘉倍信息技术有限公司 未经许可 严禁复制 建议使用1024X768分辨率浏览本站