

通用IEPE型电压输出传感器;
通用IEPE型电压输出传感器;
通用型(IEPE)加速度传感器

通用IEPE型电压输出传感器
| 型号 | 310GB21 | 340GB21 | 310GB22 | 340GB22 | 310GB23 | 340GB23 | 310GB24 | 340GB24 | ||
| 性能指标 | ||||||||||
| 灵敏度(±10%,mV/g) 10(±10%) 10(±10%) 20(±10%) 20(±10%) 50(±10%) 50(±10%) 100(±10%) 100(±10%) | ||||||||||
| 测量范围(g peak) ±500 ±500 ±250 ±250 ±100 ±100 ±50 ±50 | ||||||||||
| 分辨率(g rms) 0.001 0.001 0.0005 0.0005 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 | ||||||||||
| 非线性度 ≤1% | ||||||||||
| 频率范围 ±5%(Hz) 2-8k 0.5-10k 2-8k 1-10k 2-7k 1-10k 2-7k 1-10k | ||||||||||
| ±10%(Hz) 1-10k 0.3-15k 1-10k 0.5-12k 1-8k 0.5-12k 1-8k 0.5-12k | ||||||||||
| 谐振频率(kHz) >65 >65 >50 >50 >50 >50 >50 >50 | ||||||||||
| 时间常数(s) ≤1 | ||||||||||
| 横向灵敏度 ≤5% | ≤5% | |||||||||
| 电气特性 | ||||||||||
| 供电电压(VDC) 18-28 | ||||||||||
| 供电电流(mA) 2-10 | ||||||||||
| 输出阻抗(Ω) ≤100 | ||||||||||
| 偏置电压(V) 11±1.5 | ||||||||||
| 频谱噪声 | 10Hz 100Hz 1000Hz | 105 30 22 | 105 30 22 | 53 15 11 | 53 15 11 | 20 6 4 | 20 6 4 | 102 | 103 | |
| 安装绝缘电阻(Ω) | ||||||||||
| 环境特性 | ||||||||||
| 极限加速度值(g peak) ±3000 ±3000 ±2500 ±2500 ±1000 ±1000 ±500 ±500 | ||||||||||
| 极限冲击值(g peak) ±6,000 ±6,000 ±5,000 ±5,000 ±2,000 | ±2,000 ±1,000 ±1,000 | |||||||||
| 温度范围(℃) -54~121 | ||||||||||
| 灵敏度温度系数%1℃ 0.2 | ||||||||||
| 物理特性 | ||||||||||
| 密封形式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | ||
| 感应元件 | 压电陶瓷 | 压电陶瓷 | 压电陶瓷 | 压电陶瓷 | 压电陶瓷 | 压电陶瓷 | 压电陶瓷 | 压电陶瓷 | ||
| 外壳材料 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 | ||
| 输出接头 | M5侧端 | M5侧端 | M5侧端 | M5侧端 | M5侧端 | M5侧端 | M5侧端 | M5侧端 | ||
| 尺寸(mm) | 中12.5×16 | φ12.5×16 | Φ12.5×16 | Φ12.5×16 | 中12.5×16 | 中12.5×16 | 中12.5×16 | 中12.5×16 | ||
| 安装方式 | M5螺孔 | M5螺孔 | M5螺孔 | M5螺孔 | M5螺孔 | M5螺孔 | M5螺孔 | M5螺孔 | ||
| 重量(克) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 是否支持定制TEDS | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
310GB25 340GB25 310GB26 310GB27 310GB28

版权所有 © 镇江嘉倍信息技术有限公司 未经许可 严禁复制 建议使用1024X768分辨率浏览本站