

电容式加速度传感器 GPDRV01-102
产品特性
单轴测量, MEMS VC技术,具有零频响应
低功率,体积小
性能稳定,耐冲击能力强
优的灵敏度,可测更宽的频率范围
应用场景
航空、航天、风电、汽车、高铁、桥梁低频振动测试
| 性能 | GPDRV01-050-003-102 | GPDRV01-200-003-102 | 备注 |
| 灵敏度,25℃(±5%) | 50mV/g | 200mV/g | |
| 测量范围(Peak) | ±40g | ±10g | |
| 频率响应(±5%) | 0~1000Hz | 0~1000Hz | |
| 频率响应(±10%) | 0~1500Hz | 0~1500Hz | |
| 安装谐振频率 | 6000Hz | 2KHz | 典型值 |
| 非线性度和迟滞性 | ≤1%(典型值) | ≤1% | |
| 横向灵敏度 | ≤5% | ≤5% | |
| 零点输出 | 2500±50mV | 2500±50mV | |
| 环境 | |||
| 冲击极限 | ±5000g | ±3000g | |
| 工作温度 | --55℃~+85℃ | -55℃~+85℃ | |
| 存储温度 | -55℃~+85℃ | -55℃~+85℃ | |
| 电气 | |||
| 工作电压 | 8to 30VDC | 8to 30 VDC | |
| 电流消耗 | ≤6mA | ≤6mA | |
| 输出阻抗 | ≤100Ω | ≤100Ω | |
| 残余噪声 | 100μV RMS,0.5~100Hz | 100μV RMS,0.5~100Hz | 典型值 |
| 500μV RMS,0.5~10KHz | 500μVRMS,0.5~10KHz | ||
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | |
| 物理 | |||
| 重量(不带线缆) | ≤10 g | ≤10 g | |
| 外壳材料 | 阳极氧化铝 | 阳极氧化铝 | |
| 尺寸 | 高7.5mm×长25.4mm×宽21.6mm | 高7.5mm×长25.4mm×宽21.6mm | |
| 安装 | Φ3.18通孔 | 中3.18通孔 | |
| 连接器 | 甩线 | 甩线 | |
产品尺寸

版权所有 © 镇江嘉倍信息技术有限公司 未经许可 严禁复制 建议使用1024X768分辨率浏览本站